19″ BTuLB SKB 3RS-9U24-25B
- Für den sicheren Betrieb und mobilen Transport von 19″-Elektronik unter extrem rauen Umweltbedingungen
- Robustes Gehäuse nach IP67 − staub-/wasserdicht und stoßfest
- Geprüft nach MIL-STD-810H
- Integrierter 19″ Schwingrahmen
- Integrierte Transportrollen für einen komfortablen mobilen Einsatz
- Hersteller: SKB (Made in USA)
- Lieferzeit: ca. 7-14 Werktage (vorbehaltlich beim Lieferanten)
- Lieferzeit: 3 – 5 Werktage
- Versandkostenfrei innerhalb der EU
Die 3RS-Serie von SKB mit integriertem 19″-Rack bietet zuverlässigen Schutz für empfindliche Elektronik unter anspruchsvollen Umweltbedingungen. Das Gehäuse aus LMDP-Kunststoff kombiniert geringes Gewicht mit hoher Stoßfestigkeit und ist beständig gegenüber Wasser, Staub, Hitze und vielen Chemikalien. Im Vergleich zu Metallgehäusen bietet die Kunststoffbauweise ein ausgewogenes Verhältnis aus Gewicht, Widerstandsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit – besonders geeignet für mobile Anwendungen und häufiges Handling. Ein schwingend gelagertes Aluminiumrack mit bis zu 16 Elastomer-Dämpfern reduziert Stoß- und Vibrationsbelastungen wirksam und schützt die integrierte Technik im Transport- und Feldeinsatz. Verfügbar in 3–14 HE sowie in den Racktiefen 508, 610 und 762 mm. Entwickelt gemäß MIL-STD-810H, erhältlich in Schwarz, Beige und Olivgrün.
| Gehäusetyp: | Betriebs- und Lagerbehälter mit integriertem 19" Rack |
|---|---|
| Schutzart: | IP67 (bei geschlossenem Gehäuse) |
| Hersteller: | SKB (USA) |
| Hersteller Artikelnummer: | 3RS-9U24-25B |
| Artikelbezeichnung: | 19" BTuLB SKB 3RS-9U24-25B |
| Artikelnummer: | 191045 |
| Material: | Kunststoff LMDP (Linear Medium Density Polyethylene), rotationsgeformt |
| Farbe: | schwarz |
| Leergewicht (Gehäuse inkl. Rack und Deckel): | 28 kg |
| Nutzlastbereich: | 18 - 68 kg |
| Erweiteter Nutzlastbereich: | 69 - 136 kg (mit acht zusätzlichen Dämpfer) |
| Einsatzbereich (Temp.): | -40 °C bis +82 °C |
| Normen (Herstellerangaben): | Umweltprüfmethoden gemäß MIL-STD-810H |
| Einsatzbereich (Beispiele): | Mobile Kommunikations- und Nachrichtentechnik, Führungs- und Einsatzleitsysteme, Mess-, Prüf- und Diagnosesysteme, Radar- und Sensorsysteme, Elektronische Aufklärungs- und Überwachungssysteme, Stromversorgungs- und Umrichtertechnik, Mobile IT- und Serversysteme |
Der integrierte 19″-Schwingrahmen nimmt 19″-Einschübe gemäß ANSI/EIA-310 normgerecht auf. Über Elastomer-Dämpfer vom Gehäuse entkoppelt, reduziert er Stoß- und Vibrationsbelastungen und erhöht die Funktionssicherheit unter mobilen und rauen Einsatzbedingungen.
| Rackhöhe: | 9 HE |
|---|---|
| Racktiefe: | 610 mm |
| 19" Rack herausnehmbar: | nicht vorgesehen |
| Rackdämpfung: | Schwingrahmen (stoß- und vibrationsgedämpft) |
| Anzahl Dämpfer: | 8 Dämpfer (4 x oben / 4 x unten) |
| Dämpfungsart: | Elastomer |
| Erdungssystem/-bolzen integriert (Rack): | nicht integriert (kundenseitig realisierbar) |
| Material und Oberfläche: | Aluminium, unbehandelt |
| Norm 19"-Rack: | ANS/EIA-310-C (19"-Rack; 482,6 mm / 1 HE = 44,45 mm) |
Gehäuse und Deckel bilden die äußere Schutzstruktur des Systems und schützen die integrierten 19″-Baugruppen vor mechanischen und klimatischen Einflüssen wie Staub, Feuchtigkeit und Wasser. Das Gehäuse ist konstruktiv auf das interne Dämpfungssystem abgestimmt und dient als erste Schutzstufe zur Einleitung mechanischer Lasten in das interne Rack. Die Dichtheit wird durch ein umlaufendes Dichtprofil in Kombination mit verriegelbaren Verschlüssen sichergestellt und verhindert das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern.
| Länge / Breite / Höhe (Gehäuse u. Deckel): | 984 mm / 610 mm / 565 mm |
|---|---|
| Frontdeckeltiefe: | 51 mm |
| Rückdeckeltiefe: | 127 mm |
| Deckelanscharnierung: | nicht vorgesehen |
| Tragegriffe: | 8 Tragegriffe (4 am Gehäuse, 4 an den Deckeln) |
| Gehäuseverbinder: | werkzeuglose Kopplungsgurte |
| Feuchtigkeitsanzeige: | nicht vorgesehen |
| Druckausgleichsventil: | integriert |
| Transportrollen: | im Deckel integriert |
| Teleskopgriff: | nicht vorgesehen |
| Stapelfähigkeit: | integriert (formschlüssige Stapelkontur) |
| Deckelaufhängung: | integriert (seitlich am Gehäuse) |
| Fertigungsart: | rotationsgeformt |
| Erdungssystem/-bolzen integriert (Gehäuse): | nicht vorgesehen |
Ergänzende Informationen zu Lieferung, Logistik und verfügbaren Ausführungen.
| Lieferumfang: | 1 x Gehäuse, 2 x Deckel, 1 x 19"-Rack (ohne Gleitschienen) |
|---|---|
| Versandmaße (L x B x H): | 1016 mm x 622 mm x 584 mm (Karton) |
| Versandart: | Standardmäßig Kartonversand |
| Versandgewicht: | 31 kg |
| Ursprungsland: | USA |
| Hersteller Artikelnummer: | 3RS-9U24-25B |
| HS-Code (Zolltarifnummer): | 4202125000 |
| Gewährleistung: | 12 Monate |
| Verfügbare Farben: | Schwarz, Beige, Olivgrün |
| Verfügbare Rackgrößen: | 3-7 HE / 9 HE / 11 HE und 14 HE |
| Verfügbare Racktiefen: | 508 mm / 610 mm / 762 mm |
| Systemausbau: | Für den kundenspezifischen Ausbau als Integrationsplattform vorgesehen (z.B. Stromversorgung, IT-Hardware, Schnittstellen) |
Dieser Bereich umfasst alle Komponenten, die speziell für dieses Gehäuse ausgelegt und freigegeben sind. Sämtliche Zubehörteile sind mechanisch und funktional auf das Gehäuse abgestimmt und gewährleisten eine sichere Integration. Das System wird kontinuierlich erweitert und an kundenspezifische Anforderungen angepasst, wodurch zusätzliche Integrations- und Einsatzmöglichkeiten entstehen.
| 19" Geräteschienen (link): | SupportRails SKB 3SKB-SR24 |
|---|---|
| Zuladungserweiterung: | PayloadKit SKB 3SKB-HPK |
| Versandetikettenschild (link): | LabelPlate12/7 SKB 3SKB-SLP |
| Rollbare Plattform (link): | CasterPlatform SKB 3RR-RCB |
| Frontplatte: | kundenspezifisch auf Anfrage |
| Klimasystem: | kundenspezifisch auf Anfrage |
Dieser Bereich umfasst alle Komponenten, die speziell für dieses Gehäuse ausgelegt und freigegeben sind. Sämtliche Zubehörteile sind mechanisch und funktional auf das Gehäuse abgestimmt und gewährleisten eine sichere Integration. Das System wird kontinuierlich erweitert und an kundenspezifische Anforderungen angepasst, wodurch zusätzliche Integrations- und Einsatzmöglichkeiten entstehen.
| Datenblatt (pdf): | |
|---|---|
| Maßzeichnung Gehäuse (Außenmaße) (pdf): | |
| Maßzeichnung Rack (Einbaumaße 19") (pdf): | |
| 3D-Modell (step): | auf Anfrage |
| Zertifikate / Prüfberichte (pdf): | auf Anfrage |